過去のクロスレビュー評価
| 作品名/レビュワー | かんちょ | まつなが | ジナン | しらさか | 合計 |
| アンユージュアルサスペクツ | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 |
| インディアンサマー | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| ボトルインプ | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 |
| ミスターダイヤモンド | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 |
| 作品名/レビュワー | かんちょ | らめる | ジナン | をんぷ | 合計 |
| トライブ | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| フェイスカード | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 |
| 作品名/レビュワー | かんちょ | まつなが | ジナン | ぽんこつ | 合計 |
| ダイスフォージ | 7 | 8 | 10 | 8 | 33 |
| タギロン | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
| 詠み人知らず便利箱 | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 |
| クレージーレース | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
| ボブジテン | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| マジックメイズ | 5 | 6 | 9 | 8 | 28 |
| 111 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| ラッタス | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| ワトソン&ホームズ | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| ドクターエウレカ | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| さんマニア | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| にわとりも歩けば | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 5本のキュウリ | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 |
| センチュリースパイスロード | 5 | 5 | 8 | 9 | 27 |
| ニット・ウィット | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
| アンロック | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 |
| ボツワナ | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| EXIT 脱出:ザ・ゲーム 荒れはてた小屋 | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
| セット | 7 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| タイムライン 雑学編 | 4 | 5 | 8 | 8 | 25 |
| カルカソンヌ | 7 | 6 | 6 | 9 | 28 |
| コテージガーデン | 6 | 4 | 9 | 9 | 28 |
| ラー | 6 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| アバブ アンド ビロウ | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
| グレンモア | 8 | 8 | 4 | 9 | 29 |
| ラパ・ヌイ | 8 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 作品名/レビュワー | かんちょ | まつなが | ジナン | らめる | 合計 |
| ウルタールの化け猫 | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 |
| ノートルダム | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 |
| ひつ陣 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| 揚子江 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| 酔いどれ猫のブルース | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| エルドラド | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| エスカレーション | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| ストライク | 6 | 7 | 5 | 8 | 27 |
| キングドミノ | 7 | 4 | 8 | 8 | 27 |
| ターゲット | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| ミミズはどこだ | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| キャプテンシルバー | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 |
| ヤムヤム | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| テラミスティカ | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| ドラゴンイヤー | 9 | 5 | 5 | 7 | 26 |
| ジャンクアート | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
| 街コロ | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 |
| トリック オブ スパイ | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 |
| ドメモ | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 |
| キャッチ・ザ・ムーン | 6 | 5 | 9 | 7 | 27 |
| ベガス | 8 | 5 | 10 | 9 | 32 |
| ビブリオス | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
| スピードカラーズ | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 |
| テラフォーミングマーズ | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
| 作品名/レビュワー | かんちょ | まつなが | かくて | ぽんこつ | 合計 |
| バザリ | 8 | 4 | 9 | 9 | 30 |
| デジャブ | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| アイスクール | 8 | 6 | 5 | 8 | 27 |
| マジョリティパーティー | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| マトリョーシカ | 7 | 5 | 7 | 9 | 28 |
| カランバ | 5 | 3 | 7 | 8 | 23 |
| フューズ | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| バルバロッサ | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 |
| マンモスハンター | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 |
| クランク! | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
| リスキーアドベンチャー | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
| ルールの達人 | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| キャントストップ | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 |
| 私の世界の見方 | 10 | 8 | 5 | 9 | 32 |
